ナビポタ.com「ポータブルナビ比較ランキング」は、ムーブオン独自の評価方法を基準に採点した「基本点」とそれぞれの嗜好要素を考慮した「調整点」によって合計され、それぞれの部門のランキングとなっております。
調整点評価方法
| 比較ランキング部門 | 評価項目 | 基本点 (最大) |
調整率 | 合計点 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| 商品全般部門 | 価格 | 50点 | ×商品全般率 | 300点 (最大) |
| 商品基本 | 50点 | |||
| ナビゲーション | 100点 | |||
| マルチメディア | 50点 | |||
| 実走評価 | 50点 | |||
| 価格重視部門 | 価格 | 50点 | ×価格重視率 | 300点 (最大) |
| 商品基本 | 50点 | |||
| ナビゲーション | 100点 | |||
| マルチメディア | 50点 | |||
| 実走評価 | 50点 | |||
| ナビゲーション重視部門 | 価格 | 50点 | ×ナビゲーション重視率 | 300点 (最大) |
| 商品基本 | 50点 | |||
| ナビゲーション | 100点 | |||
| マルチメディア | 50点 | |||
| 実走評価 | 50点 | |||
| マルチメディア重視部門 | 価格 | 50点 | ×マルチメディア重視率 | 300点 (最大) |
| 商品基本 | 50点 | |||
| ナビゲーション | 100点 | |||
| マルチメディア | 50点 | |||
| 実走評価 | 50点 |
基本評価項目
| 価格(50点) | 実売小売価格 | |
|---|---|---|
| 販売流通価格(価格.com) | ||
| ナビポタ.com販売価格 | ||
| 商品基本(50点) | 本体スペック(10点) | 液晶サイズ |
| 表示解像度(横dot×縦dot) | ||
| メインCPU | ||
| GPS | ||
| 内蔵メモリ容量(SDRAM) | ||
| 内蔵フラッシュ容量(地図/ストレージ) | ||
| 追加補足センサー等 | ||
| 内蔵スピーカー | ||
| メモリーインターフェース | ||
| FMトランスミッター | ||
| 内蔵バッテリ(最大時間) | ||
| OS | ||
| 主要機能(25点) | ナビデータベース | |
| オービス情報 | ||
| 地デジ | ||
| Bluetooth | ||
| メディア再生(動画/静止画/音楽) | ||
| リアカメラ入力 | ||
| ドライブレコーダー機能 | ||
| ユーティリィティ(Game,その他) | ||
| ナビ拡張(5点) | VICS対応 | |
| 筐体仕様(10点) | 動作温度範囲 | |
| 画面明るさ設定 | ||
| サイズ(横mm×縦mm×厚みmm) | ||
| 重量 | ||
| ナビゲーション(100点) | データベース(9点) | 住所件数 |
| ジャンル(POI)件数 | ||
| 電話番号件数 | ||
| 目的地検索(15点) | 住所 | |
| ジャンル選択(周辺ジャンル) | ||
| 名称入力 | ||
| 電話番号入力 | ||
| 目的地設定履歴選択 | ||
| 登録地点入力 | ||
| マップコード入力 | ||
| 地図設定 | ||
| 緯度・経度入力 | ||
| 特別検索 | ||
| ルート探索(15点) | 経由地入力 | |
| 複数ルート探索 | ||
| 複数ルート同時探索 | ||
| 迂回ルート探索 | ||
| オートリルート機能 | ||
| 探索条件 | ||
| 表示・案内(31点) | 交差点拡大図表示 | |
| 地図表示 | ||
| 高速道SA/PA表示 | ||
| 高速分岐表示・案内 | ||
| オービス情報表示・案内 | ||
| 地図表示 | ||
| 案内道路表示 | ||
| 自車位置性能(20点) | ACC ON後の自車即位時間 | |
| リルート性能、走行時のズレ | ||
| GPS受信表示画面 | ||
| トンネル及び高架下走行時 | ||
| 交通情報(10点) | 渋滞自動迂回ルート | |
| 情報表示 | ||
| その他機能 | ||
| マルチメディア(50点) | TV機能(23点) | チューナー再生 |
| 受信方式自動選択 | ||
| EPG | ||
| 放送局選択 | ||
| ナビ+地デジ2画面表示 | ||
| 録画機能 | ||
| データ放送対応 | ||
| 緊急放送対応 | ||
| Bluetooth(8点) | ハンズフリー | |
| Bluetooth Audio | ||
| 電話帳登録 | ||
| 発信履歴 | ||
| メディア再生機能(10点) | 音楽再生メディア | |
| 動画再生メディア | ||
| 静止画フォーマット | ||
| 操作機能 | ||
| コミュニケーション機能(3点) | 外部接続機能(PC接続以外) | |
| システム・その他仕様(6点) | カメラ入力対応 | |
| ACC OFF後システム動作 | ||
| バージョンアップ | ||
| 実走評価(最大50点) | 実使用評価(50点) | 操作性・操作感 |
| 表示・ナビ案内感 | ||
| ルート案内・表示 | ||
| ナビゲーション外機能評価 | ||
| 総合所感 |







