
| モニター部 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 3.5インチ |
| 画素解像度(ドット) | 320×240(QVGA) |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス方式 |
| アルペクト比 | 4:3 |
| タッチパネル | ● |
| 表示輝度調整 | ●(手動) |
| 音声部 | |
| スピーカー | モノラル |
| スピーカー出力 | 最大1.5W |
| ヘッドフォン出力 | ステレオ (2.5φステレオミニジャックタイプ) |
| 測位システム | |
| GPSアンテナ | 本体内蔵 |
| システム | |
| ナビゲーションデータベース | 2GB Flash内蔵 |
| 内蔵バッテリー | ●(リチウムイオン,500mA) |
| 拡張インターフェース | Micro SD スロット(1個) ※FAT32未対応です |
| インターフェース | |
| 電源供給 | DC5V(付属アダプター接続時) |
| ミニUSBインターフェース | ●(ACアダプター充電用) ※シガーケーブル電源は、クレードルに 接続お願いします |
| バッテリー電源 | ● |
| 本体電源 | ● (※ACC OFF後、30秒間無操作で自動的に電源OFFとなります) |
| 付属品 | |
| ナビゲーション本体 | ● |
| 取付スタンドキット | ● |
| 吸盤プレート | ● |
| 電源 クレードル | ● |
| シガーソケットケーブル | ● |
| 取扱説明書 (本体+ナビ主要機能) |
●(冊子) |
| ナビゲーション詳細取扱説明 | ●(CD-ROM) ※本内容を閲覧する場合、Adobe社製Acrobat Readerが必要となります |
| 家庭用ACアダプター | 別売 |
| 本体機能 | |
| 音楽再生 | MP3,WMAフォーマット |
| 静止画再生 | JPEGフォーマット |
| その他 | |
| バッテリー駆動時間 | 最大1時間 (※ご利用方法により大きく変わります) |
| バッテリー充電時間 (電源ON/電源OFF) |
約5時間/約2.5時間 |
| 外形寸法 | 幅 95.6(mm)×高さ 74.7(mm)×厚み 11.95(mm) |
| 質量 | 106(g) |
| 動作保証温度 | 0度~55度 (※長時間の高温場所の放置を行わないようご注意願います) |
| 地図データベース | |
|---|---|
| 採用データ | ゼンリン製 |
| データ鮮度 | 2008年度8月末締めデータ |
| エリア | ●(全国の地図データ) |
| 縮尺 | 10m-50km(12段階) |
| 地図表示 | |
| 地図表示向き | ノースアップ(常時「北」を上方表示) ヘディングアップ(進行方向を上方表示) |
| 立体地図表示(3D地図表示) | - |
| 3Dアイコン表示 | ●(698箇所) |
| 地図昼夜切替 | ●(オート(時刻連動),昼,夜) |
| ランドマークアイコン | ●(10ジャンル) |
| GPS状態表示 | ● |
| 検索 | |
| 住所検索 | ●(全国「号」まで約2200万件) |
| 名称入力検索 | ●(約200万件) |
| 電話番号検索 | ●(約1000万件) |
| ジャンル検索 | ●(417ジャンル,約200万件) |
| 登録地検索 | ●(500件+1件ケン(自宅)) |
| 目的地検索履歴検索 | ●(200件) |
| 周辺検索 | ●(417ジャンル,約200万件) |
| マップコード検索 | - |
| 緯度・経度検索 | ● |
| ショートカット検索 | ●(自宅) |
| 駅名検索 | ● |
| その他 | 地図から検索、最近検索、登録ルート(10件登録可能)から設定 |
| ルート探索 | |
| ルート確認・計算 | ● |
| ルート探索条件 | 推薦、高速優先・一般優先・距離優先 |
| 細街路ロ検索 | ● |
| 経由地設定 | ●(最大5件) |
| リルート設定 | ●(自動/手動) |
| 帰路設定 | ● |
| フェリー利用 | ● |
| 出発地の道路種別設定 | ● |
| 自宅まで探索 | ● |
| ルート案内 | |
| ルート誘導モード | 自動車モード |
| ルート情報 | ● |
| ルート音声案内 | ● |
| 交差点拡大図 | ●(オートズーム) |
| 到着予測時刻表示 | ● |
| 目的地までの距離表示 | ● |
| レーンガイド | ●(全国一般8レーン(30,516箇所)/高速4レーン) |
| 高速道路分岐イラスト案内 | ●(全国 3,183箇所) |
| 都市高速道路入口イラスト案内 | - |
| 方面看板案内 | - |
| 交差点名表示 | ● |
| 走行軌跡表示 | ● |
| マップマッチング | ● |
| 走行表示 | ● |
| オービス案内 | ●(584箇所/使用者登録も可能) |
| 交通情報対応 | |
| VICS対応 | - |