
| ヤマナビ部 (本体付属SDカードに収録) |
地図データベース | 地図データベース | 国土地理院 |
|---|---|---|---|
| データベース使用種類 | 2万5千分の1地形図(地域ごと) | ||
| 5万分の1地形図(地域ごと) | |||
| 20万分の1地形図(全国) | |||
| 20万超の1陰影図(全国) | |||
| 50mメッシュ標高データ(全国) | |||
| エリア | 北海道版(2GB SDカード) | ||
| 東北版(2GB SDカード) | |||
| 関東版(2GB SDカード) | |||
| 中部版(2GB SDカード) | |||
| 関西版(2GB SDカード) | |||
| 中国・四国(2GB SDカード) | |||
| 九州・沖縄版(2GB SDカード) ※20万分の1以上の地図は各地域版に全国分含む。 |
|||
| 縮尺切り替え | 50m/100m/250m/1km/10km/30km | ||
| 地図表示 | 等高線表示 | ●(10m,20m,100m) | |
| 登山道表示 | ● | ||
| 地形陰形 | ● | ||
| 立体カラー表現 | ● | ||
| ルート探索 | 住所検索 | ●(約1300万件) | |
| 施設名称入力検索 | ●(約250万件) | ||
| 電話番号検索 | ●(約300万件) | ||
| 駅・高速道路IC検索 | ●(約1万件) | ||
| 周辺検索 | ●(約60万件) | ||
| 自然地名検索 | ●(約6万件) | ||
| 登山ルート設定 | 基点登録 | ●(1,100ヶ所(11ピン×100)) | |
| GPS軌跡ログ | ●(100件) | ||
| 登山ルート登録 | ● | ||
| 本体部 | モニター | サイズ | 3.5インチ(タッチパネル式) |
| 画素解像度(ドット) | 320x240ドット(QVGA) | ||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||
| アスペクト比 | 4:3 | ||
| タッチパネル | ● | ||
| 表示輝度調整 | ●(手動) | ||
| 音声部 | スピーカー | モノラル | |
| スピーカー出力 | 0.5W | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオ (3.5φステレオミニジャックタイプ) | ||
| 測位システム | GPSアンテナ | 本体内蔵 | |
| システム | ナビゲーションデータベース | カーナビゲーション:1GB Flash内蔵 ヤマナビ:SDカード内蔵 |
|
| 内蔵バッテリー | ●(リチウムイオン,1320mAh) | ||
| 拡張インターフェース | ●(SDカードスロット) ※FAT32未対応です |
||
| インターフェース | 電源供給 | DC5V(付属アダプター接続時) | |
| ミニUSBインターフェース | ●(データ転送利用用) | ||
| バッテリー電源 | ● | ||
| 本体電源 | ● | ||
| 付属品 | ナビゲーション本体 | ● | |
| ヤマナビ用SDカード | ● | ||
| 車載スタンド | ● | ||
| デバイスフォルダー | ● | ||
| シガライター用カー電源 | ● | ||
| AC電源ケーブル | ● | ||
| キャリングケース | ● | ||
| 丸形トレー | ● | ||
| 取扱説明書 | ● | ||
| USBケーブル | ● | ||
| 防水携帯ケース | ● | ||
| その他 | バッテリー駆動時間 | <通常モード> 約3.5時間(フル充電時) <省エネモード> 約6時間(フル充電時) (※ご利用方法により大きく変わります) (※補助バッテリー接続可能) |
|
| 外形寸法 | 95(W)x73(H)x21(T)mm | ||
| 質量 | 153g | ||
| カーナビ部 (本体内蔵メモリに収録) |
地図データベース | 地図データベース | 住友電工 |
| エリア | ●(全国の地図データ) | ||
| 縮尺切り替え | 25m~1km(7段階) | ||
| 地図表示 | 地図表示向き | ノースアップ(常時「北」を上方表示) ヘディングアップ(進行方向を上方表示) |
|
| GPS状態表示 | ● | ||
| 検索 | 住所検索 | ●(全国「番地」または「号」まで約1300万件) | |
| 名称入力検索 | ●(約250万件) | ||
| 電話番号検索 | ●(約1000万件) | ||
| ジャンル検索 | - | ||
| 登録地検索 | ●(1,100ヶ所(11ピン×100)) | ||
| 周辺検索 | ● | ||
| マップコード検索 | ● | ||
| 緯度・経度検索 | - | ||
| 駅名検索 | - | ||
| ルート探索 | ルート確認・計算 |   | |
| ルート探索条件 | ● | ||
| 経由地設定 |   | ||
| 徒歩ルート設定 | ● | ||
| リルート設定 | ●(自動/手動) | ||
| 帰路設定 | - | ||
| 自宅まで探索 | ● | ||
| ルート案内 | ルート誘導モード | 車輌/徒歩選択可 | |
| ルート情報 | ● | ||
| ルート音声案内 | ● | ||
| 交差点拡大図 | ●(選択可能) | ||
| 到着予測時刻表示 | ● | ||
| 目的地までの距離表示 | ● | ||
| レーンガイド | - | ||
| 高速道路分岐イラスト案内 | - | ||
| 都市高速道路入口イラスト案内 | - | ||
| 方面看板案内 | - | ||
| 交差点名表示 | ●(表示選択可能) | ||
| 走行軌跡表示 | ● | ||
| オービス案内 | ●(表示及び音声) |